前日

2016年12月29日(木)

翌日
  • 02時26分:水星が内合(太陽の北02.4°、4.8等、視直径10.0″)
  • 12時32分:月が最南(赤緯-18°57.6′)
  • 13時00分:C/2016 T2マセニー彗星が近日点を通過
  • 13時56分:月が水星の北01°46′を通る
  • 15時53分:●新月
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:23 17:51 7:05 11:37 16:09 6:33 11:27 16:21
仙台 5:18 17:59 6:51 11:39 16:26 6:22 11:29 16:36
新潟 5:25 18:07 6:59 11:46 16:33 6:30 11:36 16:43
東京 5:19 18:08 6:49 11:43 16:38 6:21 11:34 16:46
大阪 5:34 18:26 7:04 12:00 16:56 6:37 11:51 17:05
福岡 5:53 18:48 7:22 12:20 17:19 6:56 12:12 17:28
沖縄 5:54 19:09 7:15 12:31 17:48 6:52 12:23 17:55

資料提供:白河天体観測所