前日

2016年12月21日(水)

翌日
  • 10時56分:下弦
  • 19時44分:冬至(太陽黄経270°、東京日出:06時47分、日入:16時32分)
  • 23時12分:月が赤道通過、南半球へ
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:20 17:46 7:02 11:33 16:04 --:-- 5:26 11:44
仙台 5:14 17:55 6:48 11:35 16:21 --:-- 5:28 11:45
新潟 5:21 18:03 6:55 11:42 16:28 --:-- 5:36 11:51
東京 5:15 18:03 6:46 11:39 16:33 --:-- 5:33 11:49
大阪 5:31 18:21 7:01 11:56 16:52 --:-- 5:51 12:05
福岡 5:50 18:43 7:18 12:16 17:15 --:-- 6:11 12:26
沖縄 5:50 19:05 7:12 12:27 17:43 0:05 6:23 12:37

資料提供:白河天体観測所