- 23時54分:月が海王星の北01°00′を通る
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:42 | 17:55 | 6:18 | 11:19 | 16:18 | 13:19 | 18:52 | --:-- |
| 仙台 | 4:41 | 18:00 | 6:10 | 11:20 | 16:31 | 13:14 | 18:54 | --:-- |
| 新潟 | 4:48 | 18:07 | 6:17 | 11:28 | 16:38 | 13:22 | 19:02 | --:-- |
| 東京 | 4:44 | 18:06 | 6:10 | 11:25 | 16:40 | 13:16 | 18:59 | --:-- |
| 大阪 | 5:00 | 18:24 | 6:26 | 11:42 | 16:58 | 13:33 | 19:16 | 0:03 |
| 福岡 | 5:19 | 18:45 | 6:44 | 12:02 | 17:20 | 13:53 | 19:38 | 0:26 |
| 沖縄 | 5:25 | 19:02 | 6:43 | 12:13 | 17:43 | 13:57 | 19:49 | 0:46 |
資料提供:白河天体観測所






