前日

2016年10月28日(金)

翌日
  • 00時54分:カシオペヤ座RZ星が極小
  • 01時05分:94P/ラッセル彗星が近日点を通過(周期6.6年)
  • 08時03分:月が赤道通過、南半球へ
  • 18時35分:月が木星の北01°25′を通る
  • 22時18分:ペルセウス座β星アルゴルが極小
薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:28 18:08 6:03 11:18 16:33 3:18 9:30 15:36
仙台 4:29 18:11 5:57 11:20 16:43 3:19 9:32 15:39
新潟 4:37 18:18 6:05 11:28 16:50 3:28 9:40 15:45
東京 4:33 18:16 5:58 11:25 16:51 3:25 9:37 15:44
大阪 4:50 18:33 6:14 11:42 17:09 3:43 9:54 16:00
福岡 5:10 18:54 6:33 12:02 17:30 4:04 10:15 16:21
沖縄 5:18 19:08 6:35 12:13 17:51 4:15 10:27 16:34

資料提供:白河天体観測所