前日

2016年10月7日(金)

翌日
薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:04 18:40 5:38 11:22 17:06 11:02 16:00 20:57
仙台 4:10 18:38 5:36 11:24 17:12 10:52 16:02 21:12
新潟 4:17 18:45 5:44 11:32 17:18 11:00 16:10 21:19
東京 4:16 18:41 5:40 11:29 17:18 10:52 16:07 21:22
大阪 4:33 18:58 5:57 11:46 17:34 11:08 16:25 21:40
福岡 4:54 19:17 6:17 12:06 17:55 11:26 16:46 22:04
沖縄 5:08 19:26 6:24 12:17 18:10 11:24 16:57 22:29

資料提供:白河天体観測所