前日

2016年10月1日(土)

翌日
  • ケンタウルス座TW星が極大(6.7〜13.0等、周期271日)
  • 01時11分:月が木星の北00°54′を通る
  • 01時46分:月が赤道通過、南半球へ
  • 09時11分:●新月
薄明 太陽
南中 南中
札幌 3:57 18:50 5:31 11:24 17:17 5:24 11:32 17:32
仙台 4:04 18:47 5:31 11:26 17:21 5:25 11:34 17:36
新潟 4:12 18:54 5:39 11:33 17:27 5:34 11:41 17:43
東京 4:11 18:50 5:35 11:31 17:26 5:30 11:39 17:41
大阪 4:29 19:06 5:52 11:48 17:43 5:48 11:56 17:58
福岡 4:50 19:25 6:12 12:08 18:03 6:09 12:17 18:19
沖縄 5:05 19:32 6:21 12:19 18:17 6:20 12:28 18:33

資料提供:白河天体観測所