前日

2016年7月2日(土)

翌日
  • 03時23分:208P/マクミラン彗星が近日点を通過(周期8.2年)
  • 14時08分:アルデバラン(0.9等)の食(東京:明縁から潜入、高度27°)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 1:43 21:34 3:59 11:39 19:19 2:02 9:20 16:43
仙台 2:22 20:59 4:16 11:41 19:05 2:14 9:22 16:34
新潟 2:31 21:04 4:25 11:48 19:10 2:23 9:29 16:40
東京 2:41 20:49 4:28 11:45 19:02 2:24 9:26 16:33
大阪 3:04 21:00 4:49 12:02 19:15 2:44 9:44 16:48
福岡 3:29 21:15 5:12 12:22 19:33 3:07 10:05 17:07
沖縄 4:11 20:56 5:40 12:33 19:27 3:29 10:16 17:06

資料提供:白河天体観測所