前日

2016年4月6日(水)

翌日
  • 17時29分:月が金星の北00°42′を通る
  • 19時18分:月が赤道通過、北半球へ
薄明 太陽
南中 南中
札幌 3:29 19:47 5:08 11:37 18:07 4:23 10:24 16:33
仙台 3:43 19:36 5:14 11:39 18:04 4:23 10:26 16:36
新潟 3:51 19:42 5:22 11:46 18:11 4:31 10:34 16:43
東京 3:53 19:35 5:21 11:44 18:07 4:27 10:31 16:41
大阪 4:12 19:50 5:38 12:00 18:23 4:45 10:48 16:59
福岡 4:34 20:08 5:59 12:21 18:43 5:05 11:09 17:20
沖縄 4:57 20:07 6:15 12:32 18:49 5:14 11:21 17:32

資料提供:白河天体観測所