前日

2016年3月14日(月)

翌日
  • ヒヤデス星団の食
  • 20時55分:おうし座θ2星(3.4等)の食(札幌:暗縁から潜入、高度29°)
  • 21時04分:おうし座θ1星(3.8等)の食(東京:暗縁から潜入、高度29°)
  • 21時46分:おうし座HIP 21029(4.8等、ヒヤデス星団)の食(東京:暗縁から潜入、高度21°)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:14 19:15 5:48 11:44 17:41 9:11 16:26 23:46
仙台 4:22 19:11 5:48 11:46 17:44 9:23 16:28 23:37
新潟 4:29 19:18 5:56 11:53 17:50 9:31 16:36 23:44
東京 4:29 19:13 5:53 11:50 17:49 9:33 16:33 23:37
大阪 4:46 19:29 6:10 12:07 18:05 9:52 16:50 23:52
福岡 5:08 19:48 6:30 12:28 18:26 10:15 17:11 --:--
沖縄 5:23 19:54 6:39 12:39 18:38 10:37 17:23 --:--

資料提供:白河天体観測所