前日

2016年3月11日(金)

翌日
  • 07時08分:水星が海王星の南01°30′を通る
  • 09時34分:月が天王星の南01°54′を通る
  • 19時08分:うお座μ星(4.8等)の食(東京:暗縁から潜入、高度13°)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:20 19:11 5:53 11:45 17:37 7:09 13:38 20:16
仙台 4:26 19:08 5:53 11:47 17:41 7:13 13:40 20:14
新潟 4:34 19:15 6:01 11:54 17:48 7:21 13:47 20:21
東京 4:33 19:10 5:57 11:51 17:46 7:19 13:44 20:17
大阪 4:51 19:26 6:14 12:08 18:03 7:37 14:02 20:34
福岡 5:12 19:46 6:34 12:28 18:23 7:58 14:23 20:54
沖縄 5:26 19:53 6:42 12:39 18:37 8:13 14:34 21:01

資料提供:白河天体観測所