前日

2016年1月24日(日)

翌日
  • ぎょしゃ座U星が極大(7.4〜15.5等、周期408日)
  • 10時46分:○満月
  • 19時10分:ペルセウス座β星アルゴルが極小
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:19 18:14 6:57 11:47 16:36 17:00 --:-- 6:35
仙台 5:16 18:21 6:47 11:48 16:51 17:11 --:-- 6:27
新潟 5:23 18:29 6:54 11:56 16:57 17:19 --:-- 6:33
東京 5:18 18:28 6:46 11:53 17:00 17:20 --:-- 6:27
大阪 5:34 18:46 7:01 12:10 17:19 17:40 --:-- 6:42
福岡 5:53 19:07 7:20 12:30 17:41 18:02 0:04 7:01
沖縄 5:57 19:26 7:16 12:41 18:06 18:25 0:16 7:01

資料提供:白河天体観測所