- 後の月(十三夜)
- とも座W星が極大(7.2〜13.6等、周期120日)
- 00時49分:ペルセウス座β星アルゴルが極小
- 04時12分:318P/マクノート・ハートレー彗星が近日点を通過(周期20.6年)
- 10時49分:22P/コプフ彗星が近日点を通過(周期6.4年)
- 15時02分:月が赤道通過、北半球へ
- 23時22分:カシオペヤ座RZ星が極小
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:24 | 18:13 | 5:58 | 11:19 | 16:39 | 15:23 | 21:35 | 2:42 |
| 仙台 | 4:26 | 18:15 | 5:53 | 11:21 | 16:48 | 15:25 | 21:37 | 2:46 |
| 新潟 | 4:33 | 18:22 | 6:01 | 11:28 | 16:55 | 15:33 | 21:45 | 2:53 |
| 東京 | 4:30 | 18:20 | 5:55 | 11:25 | 16:55 | 15:30 | 21:42 | 2:51 |
| 大阪 | 4:47 | 18:37 | 6:11 | 11:42 | 17:13 | 15:47 | 21:59 | 3:09 |
| 福岡 | 5:07 | 18:57 | 6:30 | 12:03 | 17:34 | 16:08 | 22:20 | 3:31 |
| 沖縄 | 5:16 | 19:11 | 6:33 | 12:14 | 17:54 | 16:19 | 22:32 | 3:44 |






