- 国民の休日
- 07時34分:金星が最大光度(-4.5等、視直径37.8″)
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 3:45 | 19:09 | 5:20 | 11:28 | 17:34 | 13:20 | 18:19 | 23:20 |
| 仙台 | 3:55 | 19:03 | 5:22 | 11:30 | 17:36 | 13:09 | 18:21 | 23:34 |
| 新潟 | 4:03 | 19:10 | 5:31 | 11:37 | 17:42 | 13:17 | 18:28 | 23:41 |
| 東京 | 4:03 | 19:05 | 5:28 | 11:34 | 17:40 | 13:09 | 18:26 | 23:44 |
| 大阪 | 4:21 | 19:20 | 5:45 | 11:51 | 17:56 | 13:25 | 18:43 | --:-- |
| 福岡 | 4:43 | 19:39 | 6:06 | 12:11 | 18:17 | 13:44 | 19:04 | --:-- |
| 沖縄 | 5:01 | 19:44 | 6:17 | 12:22 | 18:27 | 13:41 | 19:16 | --:-- |






