- 04時38分:月の距離が最近(0.930、35万7584km、視直径32.4′)
- 15時13分:月が赤道通過、北半球へ
- 18時36分:●新月(北極海方面で皆既日食、ヨーロッパで部分日食)
- 22時41分:木星の衛星イオの影にガニメデが入る(金環食、継続時間21.5分、減光等級0.67等)
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:04 | 19:21 | 5:39 | 11:42 | 17:47 | 5:20 | 11:25 | 17:39 |
| 仙台 | 4:13 | 19:16 | 5:40 | 11:44 | 17:49 | 5:20 | 11:27 | 17:41 |
| 新潟 | 4:21 | 19:23 | 5:48 | 11:52 | 17:55 | 5:28 | 11:34 | 17:48 |
| 東京 | 4:21 | 19:18 | 5:45 | 11:49 | 17:53 | 5:24 | 11:31 | 17:46 |
| 大阪 | 4:39 | 19:33 | 6:02 | 12:06 | 18:09 | 5:42 | 11:49 | 18:03 |
| 福岡 | 5:00 | 19:52 | 6:23 | 12:26 | 18:30 | 6:03 | 12:10 | 18:24 |
| 沖縄 | 5:17 | 19:57 | 6:33 | 12:37 | 18:41 | 6:12 | 12:21 | 18:35 |






