- 05時34分:土星が西矩(さそり座、0.5等、視直径16.6″)
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:51 | 18:46 | 6:25 | 11:48 | 17:12 | 6:51 | 12:48 | 18:53 |
| 仙台 | 4:54 | 18:48 | 6:20 | 11:50 | 17:21 | 6:50 | 12:49 | 18:57 |
| 新潟 | 5:01 | 18:55 | 6:28 | 11:58 | 17:28 | 6:58 | 12:57 | 19:03 |
| 東京 | 4:58 | 18:52 | 6:22 | 11:55 | 17:28 | 6:54 | 12:54 | 19:02 |
| 大阪 | 5:15 | 19:09 | 6:39 | 12:12 | 17:45 | 7:11 | 13:12 | 19:19 |
| 福岡 | 5:35 | 19:30 | 6:58 | 12:32 | 18:07 | 7:32 | 13:33 | 19:41 |
| 沖縄 | 5:44 | 19:42 | 7:01 | 12:43 | 18:26 | 7:40 | 13:44 | 19:54 |






