- 22時02分:カシオペヤ座RZ星が極小
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 5:04 | 18:34 | 6:39 | 11:49 | 16:59 | 23:04 | 3:46 | 9:21 | 
| 仙台 | 5:04 | 18:38 | 6:32 | 11:51 | 17:10 | 22:59 | 3:48 | 9:29 | 
| 新潟 | 5:11 | 18:45 | 6:40 | 11:58 | 17:17 | 23:07 | 3:56 | 9:36 | 
| 東京 | 5:08 | 18:44 | 6:33 | 11:55 | 17:18 | 23:01 | 3:53 | 9:36 | 
| 大阪 | 5:24 | 19:01 | 6:49 | 12:12 | 17:36 | 23:17 | 4:10 | 9:54 | 
| 福岡 | 5:44 | 19:22 | 7:08 | 12:33 | 17:58 | 23:37 | 4:31 | 10:16 | 
| 沖縄 | 5:51 | 19:37 | 7:08 | 12:44 | 18:19 | 23:40 | 4:43 | 10:34 | 
![RSS解説ページへ [RSS]](/image/rss.gif)



 イラストや映像で
イラストや映像で 最新情報は
最新情報は






















