| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 5:06 | 18:32 | 6:42 | 11:49 | 16:56 | 21:08 | 2:20 | 8:24 |
| 仙台 | 5:06 | 18:36 | 6:34 | 11:51 | 17:08 | 21:08 | 2:22 | 8:27 |
| 新潟 | 5:13 | 18:43 | 6:42 | 11:58 | 17:14 | 21:15 | 2:30 | 8:34 |
| 東京 | 5:09 | 18:42 | 6:35 | 11:55 | 17:16 | 21:11 | 2:27 | 8:32 |
| 大阪 | 5:26 | 18:59 | 6:51 | 12:12 | 17:34 | 21:28 | 2:44 | 8:49 |
| 福岡 | 5:45 | 19:20 | 7:09 | 12:32 | 17:56 | 21:49 | 3:05 | 9:10 |
| 沖縄 | 5:52 | 19:35 | 7:09 | 12:43 | 18:18 | 21:58 | 3:17 | 9:23 |






