- 23時13分:●新月
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 3:06 | 20:06 | 4:50 | 11:37 | 18:23 | 4:22 | 11:10 | 17:51 |
| 仙台 | 3:25 | 19:52 | 4:58 | 11:39 | 18:19 | 4:30 | 11:12 | 17:49 |
| 新潟 | 3:33 | 19:58 | 5:07 | 11:46 | 18:25 | 4:39 | 11:20 | 17:55 |
| 東京 | 3:37 | 19:49 | 5:06 | 11:43 | 18:20 | 4:38 | 11:17 | 17:51 |
| 大阪 | 3:56 | 20:04 | 5:25 | 12:00 | 18:35 | 4:57 | 11:34 | 18:06 |
| 福岡 | 4:19 | 20:21 | 5:47 | 12:21 | 18:54 | 5:19 | 11:55 | 18:26 |
| 沖縄 | 4:46 | 20:17 | 6:05 | 12:32 | 18:57 | 5:37 | 12:07 | 18:33 |






