- 00時28分:月が水星の南05゚06.4'を通る
- 03時36分:ペルセウス座β星アルゴルが極小
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 2:16 | 21:05 | 4:18 | 11:41 | 19:04 | 3:39 | 10:58 | 18:12 |
| 仙台 | 2:46 | 20:39 | 4:32 | 11:43 | 18:54 | 3:51 | 11:00 | 18:05 |
| 新潟 | 2:55 | 20:45 | 4:41 | 11:50 | 18:59 | 4:00 | 11:08 | 18:10 |
| 東京 | 3:03 | 20:32 | 4:43 | 11:48 | 18:52 | 4:02 | 11:05 | 18:04 |
| 大阪 | 3:24 | 20:44 | 5:03 | 12:05 | 19:06 | 4:22 | 11:22 | 18:19 |
| 福岡 | 3:49 | 21:00 | 5:26 | 12:25 | 19:24 | 4:45 | 11:43 | 18:38 |
| 沖縄 | 4:25 | 20:46 | 5:51 | 12:36 | 19:21 | 5:08 | 11:54 | 18:38 |






