- 17時31分:月が最北(赤緯+19゚02.0')
- 20時57分:月が水星の南00゚16.0'を通る
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 1:38 | 21:37 | 3:56 | 11:37 | 19:19 | 3:08 | 10:36 | 18:05 | 
| 仙台 | 2:18 | 21:00 | 4:13 | 11:39 | 19:05 | 3:21 | 10:38 | 17:55 | 
| 新潟 | 2:28 | 21:06 | 4:23 | 11:47 | 19:11 | 3:31 | 10:46 | 18:01 | 
| 東京 | 2:38 | 20:50 | 4:26 | 11:44 | 19:02 | 3:32 | 10:43 | 17:54 | 
| 大阪 | 3:00 | 21:01 | 4:46 | 12:01 | 19:15 | 3:53 | 11:00 | 18:08 | 
| 福岡 | 3:26 | 21:16 | 5:09 | 12:21 | 19:33 | 4:16 | 11:21 | 18:27 | 
| 沖縄 | 4:08 | 20:56 | 5:38 | 12:32 | 19:26 | 4:41 | 11:33 | 18:25 | 
![RSS解説ページへ [RSS]](/image/rss.gif)



 イラストや映像で
イラストや映像で 最新情報は
最新情報は






















