- 21時53分:月が金星の南01゚17.0'を通る
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 1:37 | 21:37 | 3:55 | 11:37 | 19:19 | 1:41 | 8:56 | 16:16 |
| 仙台 | 2:17 | 21:00 | 4:13 | 11:39 | 19:05 | 1:52 | 8:58 | 16:08 |
| 新潟 | 2:27 | 21:06 | 4:22 | 11:46 | 19:10 | 2:02 | 9:05 | 16:14 |
| 東京 | 2:37 | 20:50 | 4:25 | 11:44 | 19:02 | 2:02 | 9:03 | 16:07 |
| 大阪 | 3:00 | 21:01 | 4:46 | 12:00 | 19:15 | 2:22 | 9:20 | 16:22 |
| 福岡 | 3:26 | 21:16 | 5:09 | 12:21 | 19:32 | 2:45 | 9:41 | 16:41 |
| 沖縄 | 4:07 | 20:56 | 5:37 | 12:32 | 19:26 | 3:07 | 9:52 | 16:40 |






