- 12時43分:月が赤道通過、南半球へ
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 2:21 | 20:42 | 4:17 | 11:31 | 18:46 | 13:57 | 20:06 | 1:38 | 
| 仙台 | 2:48 | 20:19 | 4:29 | 11:33 | 18:37 | 13:58 | 20:08 | 1:39 | 
| 新潟 | 2:56 | 20:25 | 4:39 | 11:40 | 18:43 | 14:06 | 20:15 | 1:46 | 
| 東京 | 3:03 | 20:13 | 4:40 | 11:38 | 18:36 | 14:03 | 20:12 | 1:43 | 
| 大阪 | 3:24 | 20:26 | 4:59 | 11:54 | 18:50 | 14:21 | 20:30 | 2:00 | 
| 福岡 | 3:48 | 20:42 | 5:22 | 12:15 | 19:08 | 14:42 | 20:51 | 2:21 | 
| 沖縄 | 4:21 | 20:31 | 5:46 | 12:26 | 19:06 | 14:53 | 21:02 | 2:32 | 
![RSS解説ページへ [RSS]](/image/rss.gif)



 イラストや映像で
イラストや映像で 最新情報は
最新情報は






















