- 振替休日
- へびつかい座X星が極大(5.9〜9.2等、周期329日)
- 14時02分:191P/マクノート彗星が近日点を通過(周期6.6年)
- 16時:みずがめ座η流星群が極大(出現期間4月25日〜5月10日)
- 16時46分:209P/リニア彗星が近日点を通過(周期5.1年)
- 19時23分:月の距離が最遠(1.052、40万4318km、視直径29.5')
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 2:29 | 20:35 | 4:22 | 11:31 | 18:42 | 10:04 | 17:11 | --:-- |
| 仙台 | 2:54 | 20:14 | 4:34 | 11:33 | 18:33 | 10:14 | 17:13 | --:-- |
| 新潟 | 3:02 | 20:20 | 4:43 | 11:41 | 18:39 | 10:23 | 17:20 | --:-- |
| 東京 | 3:08 | 20:08 | 4:44 | 11:38 | 18:33 | 10:24 | 17:17 | --:-- |
| 大阪 | 3:29 | 20:22 | 5:03 | 11:55 | 18:47 | 10:44 | 17:35 | --:-- |
| 福岡 | 3:53 | 20:38 | 5:26 | 12:15 | 19:05 | 11:06 | 17:56 | 0:04 |
| 沖縄 | 4:25 | 20:28 | 5:49 | 12:26 | 19:04 | 11:28 | 18:07 | 0:04 |






