- 21時54分:月が最南(赤緯-18゚56.7')
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 3:03 | 20:06 | 4:47 | 11:34 | 18:21 | 22:32 | 2:29 | 7:25 | 
| 仙台 | 3:21 | 19:51 | 4:56 | 11:36 | 18:16 | 22:21 | 2:31 | 7:40 | 
| 新潟 | 3:30 | 19:58 | 5:04 | 11:43 | 18:23 | 22:28 | 2:39 | 7:47 | 
| 東京 | 3:33 | 19:48 | 5:04 | 11:40 | 18:17 | 22:20 | 2:36 | 7:50 | 
| 大阪 | 3:53 | 20:03 | 5:22 | 11:57 | 18:33 | 22:35 | 2:53 | 8:09 | 
| 福岡 | 4:16 | 20:20 | 5:44 | 12:18 | 18:52 | 22:54 | 3:14 | 8:33 | 
| 沖縄 | 4:43 | 20:15 | 6:03 | 12:29 | 18:55 | 22:51 | 3:26 | 8:59 | 
![RSS解説ページへ [RSS]](/image/rss.gif)



 イラストや映像で
イラストや映像で 最新情報は
最新情報は






















