- くじら座R星が極大(7.2〜14等、周期166日)
 - 19時35分:カシオペヤ座RZ星が極小
 - 20時33分:水星が海王星の南01゚14.8'を通る
 - 23時08分:C/2003 Q1ソーホー彗星が近日点を通過(周期5.3年)
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:00 | 19:24 | 5:35 | 11:42 | 17:49 | 23:39 | 3:39 | 8:37 | 
| 仙台 | 4:09 | 19:18 | 5:38 | 11:44 | 17:50 | 23:28 | 3:41 | 8:52 | 
| 新潟 | 4:17 | 19:25 | 5:45 | 11:51 | 17:57 | 23:35 | 3:48 | 8:59 | 
| 東京 | 4:18 | 19:20 | 5:43 | 11:48 | 17:54 | 23:27 | 3:45 | 9:02 | 
| 大阪 | 4:36 | 19:35 | 6:00 | 12:05 | 18:11 | 23:43 | 4:03 | 9:21 | 
| 福岡 | 4:57 | 19:54 | 6:20 | 12:25 | 18:31 | --:-- | 4:24 | 9:44 | 
| 沖縄 | 5:15 | 19:58 | 6:32 | 12:36 | 18:41 | 23:58 | 4:35 | 10:09 | 






