- 15時30分:水星が西方最大離角(27゚33.2'、光度0.2等、視直径07.2")
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:15 | 19:14 | 5:49 | 11:44 | 17:40 | 15:24 | 22:06 | 4:12 | 
| 仙台 | 4:22 | 19:10 | 5:49 | 11:46 | 17:44 | 15:31 | 22:08 | 4:08 | 
| 新潟 | 4:30 | 19:17 | 5:57 | 11:53 | 17:50 | 15:39 | 22:16 | 4:14 | 
| 東京 | 4:29 | 19:12 | 5:53 | 11:51 | 17:48 | 15:38 | 22:13 | 4:10 | 
| 大阪 | 4:47 | 19:28 | 6:10 | 12:07 | 18:05 | 15:57 | 22:30 | 4:25 | 
| 福岡 | 5:08 | 19:48 | 6:31 | 12:28 | 18:25 | 16:19 | 22:51 | 4:45 | 
| 沖縄 | 5:24 | 19:54 | 6:39 | 12:39 | 18:38 | 16:36 | 23:02 | 4:49 | 






