- つる座T星が極大(7.8〜12.3等、周期136日)
- 06時15分:小惑星パラスが衝(うみへび座、光度7.1等)
- 08時53分:○満月
- 13時42分:金星が最大光度(光度-4.6等、視直径40.5")
- 14時32分:水星が内合(太陽の北03゚54.0'、光度4.6等、視直径10.3")
- 15時31分:169P/ニート彗星が近日点を通過(周期4.2年)
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:58 | 18:41 | 6:32 | 11:49 | 17:06 | 17:33 | --:-- | 6:10 |
| 仙台 | 4:59 | 18:43 | 6:26 | 11:51 | 17:16 | 17:39 | --:-- | 6:08 |
| 新潟 | 5:06 | 18:50 | 6:34 | 11:58 | 17:22 | 17:47 | --:-- | 6:14 |
| 東京 | 5:03 | 18:48 | 6:28 | 11:55 | 17:23 | 17:46 | --:-- | 6:09 |
| 大阪 | 5:19 | 19:05 | 6:44 | 12:12 | 17:41 | 18:04 | --:-- | 6:25 |
| 福岡 | 5:39 | 19:26 | 7:03 | 12:32 | 18:03 | 18:26 | 0:11 | 6:45 |
| 沖縄 | 5:48 | 19:40 | 7:04 | 12:43 | 18:23 | 18:42 | 0:22 | 6:50 |






