| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:42 | 17:55 | 6:18 | 11:18 | 16:18 | 11:30 | 16:44 | 22:04 |
| 仙台 | 4:40 | 18:00 | 6:09 | 11:20 | 16:31 | 11:22 | 16:46 | 22:15 |
| 新潟 | 4:48 | 18:07 | 6:17 | 11:28 | 16:38 | 11:30 | 16:53 | 22:22 |
| 東京 | 4:43 | 18:06 | 6:10 | 11:25 | 16:40 | 11:23 | 16:51 | 22:23 |
| 大阪 | 4:59 | 18:24 | 6:25 | 11:42 | 16:58 | 11:39 | 17:08 | 22:42 |
| 福岡 | 5:19 | 18:45 | 6:44 | 12:02 | 17:20 | 11:59 | 17:29 | 23:04 |
| 沖縄 | 5:24 | 19:02 | 6:43 | 12:13 | 17:43 | 11:59 | 17:41 | 23:26 |






