- 02時02分:月が最北(赤緯+19゚48.2')
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 3:14 | 19:55 | 4:56 | 11:35 | 18:14 | 23:51 | 6:32 | 14:04 | 
| 仙台 | 3:31 | 19:43 | 5:03 | 11:37 | 18:11 | --:-- | 6:34 | 13:54 | 
| 新潟 | 3:39 | 19:49 | 5:11 | 11:45 | 18:17 | --:-- | 6:42 | 13:59 | 
| 東京 | 3:42 | 19:41 | 5:10 | 11:42 | 18:13 | --:-- | 6:39 | 13:52 | 
| 大阪 | 4:01 | 19:55 | 5:29 | 11:59 | 18:28 | --:-- | 6:56 | 14:06 | 
| 福岡 | 4:24 | 20:13 | 5:50 | 12:19 | 18:47 | 0:10 | 7:17 | 14:25 | 
| 沖縄 | 4:49 | 20:11 | 6:07 | 12:30 | 18:52 | 0:35 | 7:29 | 14:22 | 
![RSS解説ページへ [RSS]](/image/rss.gif)



 イラストや映像で
イラストや映像で 最新情報は
最新情報は






















