- みどりの日
- 16時26分:月が天王星の北06゚01.0'を通る
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 2:32 | 20:32 | 4:24 | 11:31 | 18:40 | 1:13 | 6:55 | 12:46 |
| 仙台 | 2:56 | 20:11 | 4:35 | 11:33 | 18:32 | 1:10 | 6:57 | 12:51 |
| 新潟 | 3:05 | 20:17 | 4:45 | 11:41 | 18:37 | 1:17 | 7:05 | 12:59 |
| 東京 | 3:11 | 20:06 | 4:45 | 11:38 | 18:31 | 1:13 | 7:02 | 12:58 |
| 大阪 | 3:31 | 20:19 | 5:05 | 11:55 | 18:45 | 1:29 | 7:19 | 13:16 |
| 福岡 | 3:55 | 20:36 | 5:27 | 12:15 | 19:04 | 1:49 | 7:40 | 13:38 |
| 沖縄 | 4:27 | 20:26 | 5:50 | 12:26 | 19:03 | 1:55 | 7:52 | 13:53 |






