- 01時03分:月が海王星の北05゚51.9'を通る
- 06時52分:月が水星の北02゚08.0'を通る
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:20 | 19:10 | 5:54 | 11:45 | 17:37 | 5:08 | 11:03 | 17:07 | 
| 仙台 | 4:27 | 19:07 | 5:53 | 11:47 | 17:41 | 5:07 | 11:05 | 17:11 | 
| 新潟 | 4:34 | 19:14 | 6:01 | 11:54 | 17:47 | 5:15 | 11:13 | 17:17 | 
| 東京 | 4:33 | 19:10 | 5:57 | 11:51 | 17:46 | 5:11 | 11:10 | 17:16 | 
| 大阪 | 4:51 | 19:26 | 6:14 | 12:08 | 18:03 | 5:28 | 11:27 | 17:33 | 
| 福岡 | 5:12 | 19:45 | 6:34 | 12:28 | 18:23 | 5:49 | 11:48 | 17:54 | 
| 沖縄 | 5:27 | 19:53 | 6:42 | 12:39 | 18:37 | 5:56 | 12:00 | 18:08 | 
![RSS解説ページへ [RSS]](/image/rss.gif)



 イラストや映像で
イラストや映像で 最新情報は
最新情報は






















