- 00時05分:カシオペヤ座RZ星が極小
- 02時20分:おうし座ω1星(5.5等)の食(東京:暗縁から潜入、高度26゚)
- 06時19分:月の距離が最遠(1.056、40万6098km、視直径29.4')
- 09時10分:月が木星の南00゚25.0'を通る
- 19時22分:ペルセウス座β星アルゴルが極小
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 5:22 | 17:49 | 7:04 | 11:35 | 16:07 | 14:32 | 22:07 | 4:54 |
| 仙台 | 5:17 | 17:58 | 6:50 | 11:37 | 16:24 | 14:47 | 22:09 | 4:43 |
| 新潟 | 5:24 | 18:05 | 6:58 | 11:44 | 16:31 | 14:56 | 22:17 | 4:49 |
| 東京 | 5:18 | 18:06 | 6:48 | 11:42 | 16:36 | 14:59 | 22:14 | 4:41 |
| 大阪 | 5:33 | 18:24 | 7:03 | 11:59 | 16:54 | 15:18 | 22:31 | 4:56 |
| 福岡 | 5:52 | 18:46 | 7:21 | 12:19 | 17:17 | 15:42 | 22:52 | 5:14 |
| 沖縄 | 5:52 | 19:08 | 7:14 | 12:30 | 17:46 | 16:09 | 23:04 | 5:11 |






