- 15時01分:月が海王星の北06゚12.0'を通る
- 16時48分:準惑星ケレスが衝(おうし座、光度6.7等)
- 18時18分:みずがめ座44番星(5.8等)の食(東京:暗縁から潜入、高度39゚)
- 18時40分:P/1999 D1ハーマン彗星が近日点を通過(周期13.8年)
- 19時18分:こと座β星シェリアクが極小
- 19時58分:カシオペヤ座RZ星が極小
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 5:18 | 17:44 | 7:00 | 11:31 | 16:03 | 10:14 | 16:00 | 21:54 | 
| 仙台 | 5:13 | 17:53 | 6:46 | 11:33 | 16:20 | 10:11 | 16:02 | 21:59 | 
| 新潟 | 5:20 | 18:01 | 6:54 | 11:40 | 16:27 | 10:20 | 16:09 | 22:06 | 
| 東京 | 5:14 | 18:02 | 6:44 | 11:38 | 16:31 | 10:15 | 16:06 | 22:05 | 
| 大阪 | 5:29 | 18:20 | 6:59 | 11:55 | 16:50 | 10:32 | 16:24 | 22:22 | 
| 福岡 | 5:48 | 18:42 | 7:17 | 12:15 | 17:13 | 10:52 | 16:45 | 22:44 | 
| 沖縄 | 5:48 | 19:03 | 7:10 | 12:26 | 17:42 | 10:58 | 16:56 | 22:59 | 
![RSS解説ページへ [RSS]](/image/rss.gif)



 イラストや映像で
イラストや映像で 最新情報は
最新情報は






















