- ケンタウルス座TW星が極大(6.7〜13.0等、周期269日)
- 01時13分:カシオペヤ座RZ星が極小
- 05時05分:天王星が留(赤経00h18.1m)
- 07時04分:P/2006 F4スペースウォッチ彗星が近日点を通過(周期6.6年)
- 08時:ふたご座流星群が極大(出現期間12月5日〜12月20日)
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 5:16 | 17:43 | 6:57 | 11:29 | 16:01 | 7:28 | 12:17 | 17:08 | 
| 仙台 | 5:10 | 17:52 | 6:44 | 11:31 | 16:19 | 7:15 | 12:19 | 17:25 | 
| 新潟 | 5:17 | 18:00 | 6:51 | 11:39 | 16:26 | 7:23 | 12:26 | 17:32 | 
| 東京 | 5:11 | 18:00 | 6:42 | 11:36 | 16:30 | 7:14 | 12:24 | 17:35 | 
| 大阪 | 5:27 | 18:19 | 6:57 | 11:53 | 16:49 | 7:30 | 12:41 | 17:55 | 
| 福岡 | 5:46 | 18:40 | 7:14 | 12:13 | 17:12 | 7:49 | 13:02 | 18:18 | 
| 沖縄 | 5:46 | 19:02 | 7:08 | 12:24 | 17:40 | 7:44 | 13:14 | 18:46 | 
![RSS解説ページへ [RSS]](/image/rss.gif)



 イラストや映像で
イラストや映像で 最新情報は
最新情報は






















