- おうし座南流星群が極大のころ(出現期間10月15日〜11月30日)
- 19時16分:カシオペヤ座RZ星が極小
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:37 | 17:58 | 6:13 | 11:18 | 16:23 | 21:22 | 3:50 | 11:12 | 
| 仙台 | 4:37 | 18:03 | 6:05 | 11:20 | 16:35 | 21:34 | 3:52 | 11:03 | 
| 新潟 | 4:44 | 18:10 | 6:13 | 11:27 | 16:41 | 21:43 | 4:00 | 11:09 | 
| 東京 | 4:40 | 18:09 | 6:06 | 11:25 | 16:43 | 21:44 | 3:57 | 11:02 | 
| 大阪 | 4:56 | 18:26 | 6:22 | 11:42 | 17:01 | 22:03 | 4:15 | 11:17 | 
| 福岡 | 5:16 | 18:47 | 6:40 | 12:02 | 17:23 | 22:26 | 4:35 | 11:36 | 
| 沖縄 | 5:22 | 19:03 | 6:40 | 12:13 | 17:46 | 22:50 | 4:47 | 11:35 | 
![RSS解説ページへ [RSS]](/image/rss.gif)



 イラストや映像で
イラストや映像で 最新情報は
最新情報は






















