- 16時50分:月が水星の南00゚33.0'を通る
- 19時24分:189P/ニート彗星が近日点を通過(周期5.0年)
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 2:07 | 21:14 | 4:12 | 11:41 | 19:09 | 5:14 | 12:23 | 19:22 | 
| 仙台 | 2:39 | 20:46 | 4:28 | 11:43 | 18:58 | 5:24 | 12:25 | 19:17 | 
| 新潟 | 2:48 | 20:51 | 4:37 | 11:50 | 19:03 | 5:34 | 12:32 | 19:23 | 
| 東京 | 2:57 | 20:37 | 4:39 | 11:48 | 18:56 | 5:34 | 12:30 | 19:18 | 
| 大阪 | 3:18 | 20:50 | 4:59 | 12:04 | 19:09 | 5:54 | 12:47 | 19:33 | 
| 福岡 | 3:43 | 21:05 | 5:22 | 12:25 | 19:27 | 6:17 | 13:08 | 19:53 | 
| 沖縄 | 4:21 | 20:50 | 5:48 | 12:36 | 19:23 | 6:38 | 13:19 | 19:56 | 
![RSS解説ページへ [RSS]](/image/rss.gif)



 イラストや映像で
イラストや映像で 最新情報は
最新情報は






















