- 11時19分:P/2011 N1アッシュ彗星が近日点を通過(周期15.8年)
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 1:47 | 21:18 | 3:58 | 11:32 | 19:07 | 14:04 | 19:43 | 0:41 | 
| 仙台 | 2:23 | 20:46 | 4:14 | 11:34 | 18:55 | 14:00 | 19:45 | 0:46 | 
| 新潟 | 2:32 | 20:52 | 4:23 | 11:42 | 19:00 | 14:09 | 19:53 | 0:54 | 
| 東京 | 2:42 | 20:37 | 4:26 | 11:39 | 18:52 | 14:03 | 19:50 | 0:53 | 
| 大阪 | 3:03 | 20:49 | 4:46 | 11:56 | 19:06 | 14:20 | 20:08 | 1:11 | 
| 福岡 | 3:29 | 21:04 | 5:09 | 12:16 | 19:23 | 14:41 | 20:29 | 1:32 | 
| 沖縄 | 4:08 | 20:46 | 5:36 | 12:27 | 19:18 | 14:45 | 20:40 | 1:48 | 
![RSS解説ページへ [RSS]](/image/rss.gif)



 イラストや映像で
イラストや映像で 最新情報は
最新情報は






















