- 彼岸の入り
 - 05時12分:月が最北(赤緯+22゚53.4')
 - 22時39分:下弦
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 3:43 | 19:13 | 5:18 | 11:28 | 17:38 | 21:55 | 4:49 | 12:37 | 
| 仙台 | 3:53 | 19:07 | 5:20 | 11:30 | 17:39 | 22:13 | 4:51 | 12:24 | 
| 新潟 | 4:01 | 19:14 | 5:29 | 11:38 | 17:46 | 22:21 | 4:59 | 12:29 | 
| 東京 | 4:01 | 19:08 | 5:26 | 11:35 | 17:43 | 22:25 | 4:56 | 12:21 | 
| 大阪 | 4:19 | 19:23 | 5:44 | 11:52 | 17:59 | 22:45 | 5:13 | 12:35 | 
| 福岡 | 4:41 | 19:42 | 6:04 | 12:12 | 18:19 | 23:09 | 5:34 | 12:53 | 
| 沖縄 | 5:00 | 19:46 | 6:16 | 12:23 | 18:30 | 23:38 | 5:46 | 12:47 | 






