| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:16 | 19:14 | 5:49 | 11:44 | 17:40 | 11:08 | 18:54 | 1:49 |
| 仙台 | 4:23 | 19:10 | 5:49 | 11:46 | 17:43 | 11:25 | 18:56 | 1:36 |
| 新潟 | 4:30 | 19:17 | 5:57 | 11:53 | 17:50 | 11:34 | 19:04 | 1:41 |
| 東京 | 4:30 | 19:12 | 5:54 | 11:51 | 17:48 | 11:37 | 19:01 | 1:33 |
| 大阪 | 4:47 | 19:28 | 6:11 | 12:07 | 18:05 | 11:57 | 19:18 | 1:47 |
| 福岡 | 5:09 | 19:48 | 6:31 | 12:28 | 18:25 | 12:21 | 19:40 | 2:05 |
| 沖縄 | 5:24 | 19:54 | 6:40 | 12:39 | 18:38 | 12:50 | 19:51 | 1:59 |






