- 01時55分:小寒(太陽黄経285゚)
- 06時03分:土星が西矩(光度0.7等、視直径17.3")
- 22時05分:C/1999 N5ソーホー彗星が近日点を通過(周期5.8年)
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 5:24 | 17:57 | 7:05 | 11:40 | 16:16 | 8:01 | 13:04 | 18:15 |
| 仙台 | 5:19 | 18:05 | 6:52 | 11:42 | 16:32 | 7:52 | 13:06 | 18:27 |
| 新潟 | 5:26 | 18:13 | 7:00 | 11:49 | 16:39 | 8:00 | 13:14 | 18:34 |
| 東京 | 5:21 | 18:13 | 6:50 | 11:47 | 16:43 | 7:52 | 13:11 | 18:36 |
| 大阪 | 5:36 | 18:31 | 7:05 | 12:04 | 17:02 | 8:08 | 13:28 | 18:55 |
| 福岡 | 5:55 | 18:53 | 7:23 | 12:24 | 17:25 | 8:27 | 13:49 | 19:18 |
| 沖縄 | 5:56 | 19:14 | 7:17 | 12:35 | 17:53 | 8:25 | 14:01 | 19:41 |






