2025年6月13日(金)の天文現象カレンダー
- 22時:C/2024 G2アトラス彗星が近日点を通過
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 1:37 | 21:33 | 3:54 | 11:35 | 19:16 | 21:21 | 0:42 | 4:52 |
| 仙台 | 2:17 | 20:57 | 4:11 | 11:37 | 19:02 | 21:02 | 0:44 | 5:15 |
| 新潟 | 2:26 | 21:02 | 4:21 | 11:44 | 19:07 | 21:10 | 0:52 | 5:23 |
| 東京 | 2:36 | 20:46 | 4:24 | 11:41 | 18:59 | 20:59 | 0:49 | 5:29 |
| 大阪 | 2:59 | 20:58 | 4:44 | 11:58 | 19:12 | 21:13 | 1:06 | 5:49 |
| 福岡 | 3:24 | 21:13 | 5:07 | 12:18 | 19:30 | 21:31 | 1:28 | 6:14 |
| 那覇 | 4:06 | 20:53 | 5:36 | 12:29 | 19:23 | 21:20 | 1:39 | 6:49 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)