2025年6月12日(木)の天文現象カレンダー
- 08時42分:月が最南(赤緯-28°24.1′)
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 1:38 | 21:32 | 3:54 | 11:35 | 19:15 | 20:35 | --:-- | 3:54 |
| 仙台 | 2:17 | 20:56 | 4:11 | 11:36 | 19:02 | 20:15 | --:-- | 4:19 |
| 新潟 | 2:26 | 21:02 | 4:21 | 11:44 | 19:07 | 20:23 | --:-- | 4:26 |
| 東京 | 2:37 | 20:46 | 4:24 | 11:41 | 18:59 | 20:10 | --:-- | 4:33 |
| 大阪 | 2:59 | 20:57 | 4:44 | 11:58 | 19:12 | 20:25 | 0:12 | 4:53 |
| 福岡 | 3:25 | 21:12 | 5:07 | 12:18 | 19:29 | 20:42 | 0:33 | 5:18 |
| 那覇 | 4:06 | 20:53 | 5:35 | 12:29 | 19:23 | 20:30 | 0:45 | 5:53 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)