2024年9月15日(日)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 3:37 | 19:21 | 5:13 | 11:30 | 17:46 | 16:31 | 21:18 | 0:53 | 
| 仙台 | 3:49 | 19:14 | 5:17 | 11:32 | 17:46 | 16:18 | 21:20 | 1:13 | 
| 新潟 | 3:57 | 19:21 | 5:25 | 11:39 | 17:52 | 16:26 | 21:27 | 1:20 | 
| 東京 | 3:58 | 19:14 | 5:23 | 11:36 | 17:49 | 16:17 | 21:24 | 1:25 | 
| 大阪 | 4:16 | 19:30 | 5:41 | 11:53 | 18:05 | 16:32 | 21:42 | 1:45 | 
| 福岡 | 4:38 | 19:48 | 6:01 | 12:13 | 18:25 | 16:51 | 22:03 | 2:09 | 
| 那覇 | 4:58 | 19:51 | 6:14 | 12:24 | 18:34 | 16:46 | 22:14 | 2:40 | 

 
  





















![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)




