2024年7月8日(月)の天文現象カレンダー
- 夕方、細い月と水星が並ぶ
- 01時57分:カシオペヤ座RZ星が極小
- 03時32分:月が水星に最接近(東京02°31′)
- 20時:準惑星ケレスといて座ζ星アセッラが最接近(東京00°25′)
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 1:49 | 21:29 | 4:02 | 11:40 | 19:17 | 5:51 | 13:35 | 21:06 |
| 仙台 | 2:27 | 20:56 | 4:19 | 11:42 | 19:04 | 6:08 | 13:37 | 20:56 |
| 新潟 | 2:36 | 21:01 | 4:29 | 11:49 | 19:09 | 6:17 | 13:45 | 21:01 |
| 東京 | 2:46 | 20:46 | 4:31 | 11:46 | 19:01 | 6:20 | 13:42 | 20:54 |
| 大阪 | 3:08 | 20:58 | 4:52 | 12:03 | 19:14 | 6:41 | 13:59 | 21:08 |
| 福岡 | 3:33 | 21:13 | 5:15 | 12:23 | 19:32 | 7:05 | 14:20 | 21:27 |
| 那覇 | 4:14 | 20:55 | 5:42 | 12:34 | 19:26 | 7:33 | 14:32 | 21:24 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)