2024年7月7日(日)の天文現象カレンダー
◀ 前日
今月の一覧
翌日 ▶
  - 七夕
- 夕方、細い月と水星が並ぶ
- 00時30分:準惑星ケレスが衝(いて座、7.3等)
- 00時45分:月が金星に最接近(東京03°00′)
  |  | 薄明 | 太陽 | 月  | 
  | 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
  | 札幌 | 1:48 | 21:30 | 4:02 | 11:40 | 19:17 | 4:42 | 12:45 | 20:37 | 
  | 仙台 | 2:26 | 20:57 | 4:18 | 11:42 | 19:04 | 5:02 | 12:47 | 20:23 | 
  | 新潟 | 2:35 | 21:02 | 4:28 | 11:49 | 19:09 | 5:12 | 12:55 | 20:29 | 
  | 東京 | 2:45 | 20:47 | 4:31 | 11:46 | 19:01 | 5:16 | 12:52 | 20:20 | 
  | 大阪 | 3:07 | 20:59 | 4:51 | 12:03 | 19:15 | 5:37 | 13:09 | 20:34 | 
  | 福岡 | 3:33 | 21:14 | 5:14 | 12:23 | 19:32 | 6:02 | 13:30 | 20:52 | 
  | 那覇 | 4:13 | 20:55 | 5:42 | 12:34 | 19:26 | 6:33 | 13:42 | 20:45 | 

イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
 

最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!
 
 
 
🔝 ページ先頭へ