2024年2月20日(火)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 4:52 | 18:46 | 6:25 | 11:48 | 17:12 | 12:36 | 20:51 | 4:14 |
| 仙台 | 4:54 | 18:48 | 6:20 | 11:50 | 17:21 | 12:58 | 20:53 | 3:56 |
| 新潟 | 5:01 | 18:55 | 6:28 | 11:58 | 17:27 | 13:08 | 21:00 | 4:01 |
| 東京 | 4:58 | 18:52 | 6:22 | 11:55 | 17:28 | 13:13 | 20:58 | 3:51 |
| 大阪 | 5:15 | 19:09 | 6:39 | 12:12 | 17:45 | 13:34 | 21:15 | 4:04 |
| 福岡 | 5:35 | 19:30 | 6:58 | 12:32 | 18:07 | 13:59 | 21:36 | 4:21 |
| 那覇 | 5:44 | 19:42 | 7:01 | 12:43 | 18:26 | 14:33 | 21:48 | 4:10 |














![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)