2023年10月22日(日)の天文現象カレンダー
◀ 前日
今月の一覧
翌日 ▶
  - 09時:オリオン座流星群が極大(出現期間10月10日~11月5日)
- 12時29分:🌓上弦
- 16時56分:カシオペヤ座RZ星が極小
- 22時:2P/エンケ彗星が近日点を通過(周期3.3年)
- 23時34分:準惑星エリスが衝(くじら座、18.7等)
  |  | 薄明 | 太陽 | 月  | 
  | 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
  | 札幌 | 4:21 | 18:17 | 5:55 | 11:19 | 16:43 | 13:30 | 17:53 | 22:23 | 
  | 仙台 | 4:23 | 18:18 | 5:50 | 11:21 | 16:52 | 13:13 | 17:55 | 22:43 | 
  | 新潟 | 4:31 | 18:26 | 5:58 | 11:28 | 16:58 | 13:21 | 18:03 | 22:50 | 
  | 東京 | 4:28 | 18:23 | 5:52 | 11:26 | 16:59 | 13:10 | 18:00 | 22:55 | 
  | 大阪 | 4:45 | 18:40 | 6:08 | 11:43 | 17:16 | 13:25 | 18:18 | 23:15 | 
  | 福岡 | 5:05 | 19:00 | 6:28 | 12:03 | 17:38 | 13:43 | 18:39 | 23:39 | 
  | 那覇 | 5:14 | 19:13 | 6:31 | 12:14 | 17:57 | 13:33 | 18:50 | --:-- | 

イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
 

最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!
 
 
 
🔝 ページ先頭へ