2023年10月5日(木)の天文現象カレンダー
- 23時21分:カシオペヤ座RZ星が極小
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 4:01 | 18:45 | 5:35 | 11:23 | 17:11 | 20:38 | 4:00 | 12:16 |
| 仙台 | 4:07 | 18:42 | 5:34 | 11:25 | 17:16 | 21:00 | 4:02 | 11:58 |
| 新潟 | 4:15 | 18:49 | 5:42 | 11:32 | 17:22 | 21:10 | 4:10 | 12:03 |
| 東京 | 4:14 | 18:45 | 5:38 | 11:30 | 17:21 | 21:15 | 4:07 | 11:53 |
| 大阪 | 4:31 | 19:01 | 5:55 | 11:47 | 17:38 | 21:37 | 4:24 | 12:06 |
| 福岡 | 4:52 | 19:21 | 6:15 | 12:07 | 17:59 | 22:02 | 4:46 | 12:23 |
| 那覇 | 5:07 | 19:29 | 6:22 | 12:18 | 18:13 | 22:36 | 4:57 | 12:13 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)