2023年7月10日(月)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 02時59分:金星が最大光度(-4.5等、視直径38.4″)
  • 10時48分:🌗下弦
薄明 太陽 (正午の月齢:22)
場所 南中 南中
札幌 1:51 21:28 4:03 11:40 19:16 23:21 5:20 11:54
仙台 2:28 20:55 4:20 11:42 19:04 23:28 5:22 11:53
新潟 2:37 21:01 4:29 11:49 19:09 23:37 5:30 11:59
東京 2:47 20:46 4:32 11:47 19:01 23:35 5:27 11:56
大阪 3:09 20:57 4:52 12:03 19:14 23:54 5:44 12:12
福岡 3:34 21:13 5:16 12:24 19:32 --:-- 6:05 12:33
那覇 4:14 20:55 5:43 12:35 19:26 --:-- 6:17 12:40
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!