2023年7月6日(木)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 14時:287P/クリステンセン彗星が近日点を通過(周期8.5年)
薄明 太陽 (正午の月齢:18)
場所 南中 南中
札幌 1:46 21:32 4:01 11:39 19:18 21:48 1:56 6:46
仙台 2:24 20:58 4:17 11:41 19:05 21:39 1:58 7:02
新潟 2:34 21:03 4:27 11:49 19:10 21:47 2:05 7:09
東京 2:44 20:48 4:30 11:46 19:02 21:39 2:03 7:13
大阪 3:06 20:59 4:50 12:03 19:15 21:55 2:20 7:32
福岡 3:31 21:14 5:13 12:23 19:32 22:14 2:41 7:56
那覇 4:12 20:56 5:41 12:34 19:27 22:12 2:53 8:24
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!